מחירי הניתוחים הפלסטיים בישראל משתנים בהתאם לסוג ההליך, מורכבותו, מיקומו של המרכז הרפואי וניסיונו של המנתח. חשוב לבדוק ולהשוות מחירים במרפאות שונות כדי לקבל את הטיפול הטוב ביותר במחיר המשתלם ביותר.
מחיריםמ מוצעים ניתוחים פלסטיים וטיפולים קוסמטיים נפוצים במרפאות המומחים:
תחום ניתוח פלסטי / טיפול קוסמטי | מחיר ממוצע (ש"ח) |
---|---|
ניתוחים פלסטיים | |
ניתוח אף (רינופלסטיקה) | 15,000 – 30,000 |
ניתוח אף תיקוני | 20,000 – 35,000 |
מתיחת פנים | 25,000 – 60,000 |
מתיחת פנים מיני | 15,000 – 40,000 |
הגדלת חזה | 20,000 – 40,000 |
הקטנת חזה | 25,000 – 45,000 |
הרמת חזה | 20,000 – 40,000 |
ניתוח עפעפיים עליונים | 12,000 – 25,000 |
ניתוח עפעפיים תחתונים | 15,000 – 30,000 |
מתיחת בטן | 20,000 – 50,000 |
מתיחת בטן מיני | 15,000 – 35,000 |
שאיבת שומן | 10,000 – 30,000 |
שאיבת שומן בלייזר | 15,000 – 35,000 |
ניתוח ירכיים | 20,000 – 40,000 |
ניתוח זרועות | 20,000 – 40,000 |
ניתוח אוזניים (אוטופלסטיקה) | 12,000 – 25,000 |
ניתוח לסת | 25,000 – 50,000 |
הרמת גבות | 10,000 – 25,000 |
תיקון ניתוחים כושלים | 25,000 – 60,000 |
טיפולים קוסמטיים | |
הזרקת בוטוקס | 1,000 – 3,000 |
הזרקת חומצה היאלורונית | 1,500 – 4,000 |
מילוי קמטים | 2,000 – 5,000 |
פילינג כימי | 1,500 – 5,000 |
פילינג לייזר | 2,500 – 7,500 |
טיפול בלייזר להסרת שיער | 1,000 – 10,000 |
טיפול בלייזר להעלמת כתמים ופגמים | 2,000 – 6,000 |
טיפול בלייזר להחלקת צלקות | 3,000 – 8,000 |
מזותרפיה | 800 – 2,500 |
מתיחת עור באמצעות גלי רדיו | 2,000 – 8,000 |
הזרקת שומן לפנים | 5,000 – 15,000 |
הזרקת פלזמה לפנים (PRP) | 2,500 – 7,000 |
טיפול בפוטו-רג'ובינציה | 2,000 – 6,000 |
מתיחת צוואר | 20,000 – 40,000 |
מתיחת צוואר עם ניתוח פנים | 30,000 – 65,000 |
טיפול בהזעת יתר | 3,000 – 7,000 |
הרמת ריסים וקביעות (Lash Lift) | 200 – 600 |
מיקרובליידינג | 1,000 – 3,000 |
טיפולי פנים | 200 – 1,500 |
שימו לב שהמחירים יכולים להשתנות בהתאם למרפאה, למיקום בארץ, לניסיון המנתח או המטפל ולמורכבות ההליך. מומלץ לבדוק ולהשוות מחירים במרפאות שונות לפני קבלת החלטה.